분말 폴리머를 스크류 피더로 용해수와 비례 주입하여 용해시키는 설비
형식 (Model) |
용량 (㎡/hr) |
동력 (KW) |
중량(Ton) 정(동)하중 |
용해 탱크 크기(mm) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
폭(W) | 길이(L) | 높이(H) | ||||
KHP-500 | 0.5 | 1 | 0.25 (0.7) | 600 | 1424 | 608 |
KHP-1000 | 1 | 1.3 | 0.35 (1.2) | 900 | 1860 | 750 |
KHP-2000 | 2 | 2.5 | 0.5 (2.3) | 1000 | 2000 | 1010 |
KHP-3000 | 3 | 2.5 | 0.8 (4.8) | 1100 | 2320 | 1200 |
KHP-4000 | 4 | 2.5 | 1.0 (6.1) | 1250 | 2900 | 1230 |
KHP-5000 | 5 | 2.5 | 1.3 (7.3) | 1450 | 2950 | 1230 |
KHP-6000 | 6 | 2.5 | 1.5 (8.8) | 1450 | 2950 | 1530 |
KHP-8000 | 8 | 5 | 2.0 (9.5) | 1450 | 3700 | 1530 |
KHP-10000 | 10 | 5 | 2.5 (10.5) | 2100 | 3300 | 1530 |
KHP-15000 | 15 | 5 | 3.5 (15.5) | 2100 | 4500 | 1600 |
회사명 : 주식회사 금호엔바이로
대표자: 김경종
사업자번호 : 131-86-38764
주소 : 인천광역시 남동구 능허대로 725(고잔동, 남동공단 158B-12L)
전화 : 032-818-7697
팩스 : 032-818-7691
e-mail : kumho7697@daum.net
Copyright (주)금호엔바이로 All rights reserved